| COMPETITIONS | |
|---|---|
| POKAL LENDAVE | 10.02. |
| POKAL MURSKE SOBOTE | 16.03. |
| DRŽAVNO PRVENSTVO ML. KADETI, ML. KADETINJE | 23.03. |
| POKAL GORICE | 30.03. |
| POKAL BEŽIGRADA | 20.04. |
| APOLON OPEN | 11.05. |
| PALIJEV MEMORIAL | 18.05. |
| PRLEKIJA OPEN | 21.09. |
| POKAL KOMENDE | 12.10. |
| "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN | 19.10. |
| IRŠIČEV MEMORIAL | 02.11. |
| NOVOLETNI TURNIR | 30.11. |
| POKAL NIKA VRABLA | 14.12. |
| # | PERSON | CLUB | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GREGORC Nejc | TATAMI | 179 | ||
| 2. | ČERNE JANI | APOLON MARIBOR | 120 | ||
| 3. | ŽIVIC Jaka | BRANIK MARIBOR | 106 | ||
| 4. | NAGLIČ Svit | IVO REYA | 105 | ||
| 5. | MAROŠEK Mateo | JK SLOVENJ GRADEC | 94 | ||
| 5. | GOŠNAK Jaka | JK SLOVENJ GRADEC | 94 | ||
| 7. | PRELOŽNIK Jernej | Z'DEŽELE SANKAKU | 92 | ||
| 7. | HONTIUK Roman | JK SLOVENJ GRADEC | 92 | ||
| 9. | ZUPANČIČ MARTIN | JK IPPON KAMNIK | 90 | ||
| 9. | SLAK Luka Dan | BEŽIGRAD | 90 | ||
| 9. | TOMINŠEK Voranc Miha | GOLOVEC | 90 | ||
| 12. | KISELEV Maksim | BEŽIGRAD | 72 | ||
| 13. | KAUČIČ Nejc | VRHNIKA | 60 | ||
| 14. | RAZBORŠEK Gal | APOLON MARIBOR | 52 | ||
| 15. | BRICELJ ŠTOKA Jan | GOLOVEC | 50 | ||
| 16. | DRAGIĆ NAVERŠNIK Vid | BEŽIGRAD | 48 | ||
| 17. | VODEB Leo | KOPER | 46 | ||
| 18. | MARKOVIČ PETROVIČ Tim | BEŽIGRAD | 44 | ||
| 18. | GROM ALJAŽ | VRHNIKA | 44 | ||
| 20. | TOMINŠEK PEROVŠEK Florjan | Z'DEŽELE SANKAKU | 40 | ||
| 20. | PIHLAR Žan | PARTIZAN LJUTOMER | 40 | ||
| 20. | GABERŠEK Jan | JK SLOVENJ GRADEC | 40 | ||
| 23. | MODRIJAN PETJA | TRIGLAV KRANJ | 36 | ||
| 24. | RADIVOJEVIČ Oskar | VRHNIKA | 28 | ||
| 25. | BURJAN Bor Patrik | TRATNJEK BELTINCI | 24 | ||
| 25. | KROŠEL Jaša | OLIMPIJA | 24 | ||
| 27. | RICHTER Liam | BEŽIGRAD | 20 | ||
| 27. | BLAGOVIČ Ben | PARTIZAN LJUTOMER | 20 | ||
| 29. | KOLAR Staš | Z'DEŽELE SANKAKU | 18 | ||
| 30. | BOROŠAK Mark | GIB ŠIŠKA | 16 | ||
| 30. | POTOČNIK Jure | IVO REYA | 16 | ||
| 30. | HRGA GAŠPER | GORIŠNICA | 16 | ||
| 33. | TOŠKAN - TOVORNIK Jaša | BEŽIGRAD | 12 | ||
| 33. | KVAPIL JONÁŠ RUA | LITIJA | 12 | ||
| 35. | JERAJ Rok | GOLOVEC | 8 | ||
| 35. | RUPNIK PETER | TRIGLAV KRANJ | 8 | ||
| 35. | SLANA Anej | DRAVA PTUJ | 8 |




