| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONT Blandine | France | ||
| 2 | NIKOLIĆ Milica | Serbia | ||
| 3 | LAPUERTA COMAS Mireia | Spain | ||
| 3 | ABUZHAKYNOVA Abiba | Kazakhstan | ||
| 5 | BEDER Tugce | Turkey | ||
| 5 | LEE Hyekyeong | Republic of Korea | ||
| 7 | LABORDE Maria Celia | Cuba | ||
| 7 | TATSUKAWA Rina | Japan | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRASNIQI Distria | Kosovo | ||
| 2 | PUPP Reka | Hungary | ||
| 3 | PRIMO Gefen | Israel | ||
| 3 | BUCHARD Amandine | France | ||
| 5 | PIMENTA Larissa | Brazil | ||
| 5 | GNETO Astride | France | ||
| 7 | LKHAGVASUREN Sosorbaram | Mongolia | ||
| 7 | VAN SNICK Charline | Belgium | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GNETO Priscilla | France | ||
| 2 | KLIMKAIT Jessica | Canada | ||
| 3 | BILODID Daria | Ukraine | ||
| 3 | FUNAKUBO Haruka | Japan | ||
| 5 | MONTEIRO Telma | Portugal | ||
| 5 | NELSON LEVY Timna | Israel | ||
| 7 | LIBEER Mina | Belgium | ||
| 7 | MUNKHTSEDEV Ichinkhorloo | Mongolia | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARIR Gili | Israel | ||
| 2 | NABEKURA Nami | Japan | ||
| 3 | SZYMAŃSKA Angelika | Poland | ||
| 3 | DEL TORO CARVAJAL Maylin | Cuba | ||
| 5 | SHEMESH Inbal | Israel | ||
| 5 | BEAUCHEMIN-PINARD Catherine | Canada | ||
| 7 | QUADROS Ketleyn | Brazil | ||
| 7 | BARRIOS Anriqueli | Venezuela | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSUNODA ROUSTANT Ai | Spain | ||
| 2 | GAHIE Marie-Eve | France | ||
| 3 | SANTANA Ellen | Brazil | ||
| 3 | POLLING Kim | Netherlands | ||
| 5 | TELTSIDOU Elisavet | Greece | ||
| 5 | MATIĆ Barbara | Croatia | ||
| 7 | OLSEN Laerke Marie | Denmark | ||
| 7 | PINOT Margaux | France | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCHEUMEO Audrey | France | ||
| 2 | DOLLIN Chloe | France | ||
| 3 | STEENHUIS Guusje | Netherlands | ||
| 3 | LEE Jeongyun | Republic of Korea | ||
| 5 | YOON Hyunji | Republic of Korea | ||
| 5 | SAMPAIO Patricia | Portugal | ||
| 7 | POWELL Natalie | Great Britain | ||
| 7 | LANIR Inbar | Israel | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Hayun | Republic of Korea | ||
| 2 | AKIBA Maya | Japan | ||
| 3 | DICKO Romane | France | ||
| 3 | TOLOFUA Julia | France | ||
| 5 | OZTURK Hilal | Turkey | ||
| 5 | SAYIT Kayra | Turkey | ||
| 7 | KAMPS Marit | Netherlands | ||
| 7 | FONTAINE LEA | France | ||




