SZAK Hanna
Siklos
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2016 | Memorijal Josip Potnek |
|
Ml. deklice -40 | 2. | |||
| 29.10.2016 | Memorijal Josip Potnek |
|
St. deklice -40 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2016 | Memorijal Josip Potnek |
|
Ml. deklice -40 | 2. | |||
| 29.10.2016 | Memorijal Josip Potnek |
|
St. deklice -40 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.