GRASSY Mark
PVSK Hungary
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2017 | Memorijal Josip Potnek |
|
St. dečki -55 | / | |||
| 11.02.2017 | Pokal Lendave |
|
St. dečki -50 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2017 | Memorijal Josip Potnek |
|
St. dečki -55 | / | |||
| 11.02.2017 | Pokal Lendave |
|
St. dečki -50 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.