JAHIČ Jadranko
BOSNA
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2015 | Continental cup Sarajevo |
|
Člani -100 | 3. | |||
| 07.02.2015 | Continental Open Sofia |
|
Člani -100 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2015 | Continental cup Sarajevo |
|
Člani -100 | 3. | |||
| 07.02.2015 | Continental Open Sofia |
|
Člani -100 | / |
Ni rezultatov za prikaz.