SZABO Hanna Bella
Kaposvar
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | APOLON OPEN |
|
St. deklice -40 | 5. | |||
| 11.01.2020 | POKAL KBV LENDAVA |
|
St. deklice -40 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | APOLON OPEN |
|
St. deklice -40 | 5. | |||
| 11.01.2020 | POKAL KBV LENDAVA |
|
St. deklice -40 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.