RAJČIĆ Antonia
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2019 | Memorijal Tajmir Nola |
|
Ml. deklice -36 | 5. | |||
| 01.06.2019 | Kup Sv.Ante |
|
Ml. deklice -36 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2019 | Memorijal Tajmir Nola |
|
Ml. deklice -36 | 5. | |||
| 01.06.2019 | Kup Sv.Ante |
|
Ml. deklice -36 | / |
Ni rezultatov za prikaz.