ANTELIĆ ALVARO
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2019 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / | |||
| 12.05.2019 | Ippon Labin |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2019 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / | |||
| 12.05.2019 | Ippon Labin |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / |
Ni rezultatov za prikaz.