SIGNORELLI ANDREA
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2019 | Ippon Labin |
|
Ml. cicibani U10 -24 | 7. | |||
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Ml. cicibani U10 -24 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2019 | Ippon Labin |
|
Ml. cicibani U10 -24 | 7. | |||
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Ml. cicibani U10 -24 | / |
Ni rezultatov za prikaz.