MARIĆ Lorenzo
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | PRVENSTVO HRVATSKE U14 |
|
St. dečki -50 | / | |||
| 12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) |
|
St. dečki -50 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | PRVENSTVO HRVATSKE U14 |
|
St. dečki -50 | / | |||
| 12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) |
|
St. dečki -50 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.