ŠTEC Ante
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2019 | Higl Open |
|
Ml. dečki -38 | 7. | |||
| 06.04.2019 | Kup Jigoro |
|
Ml. dečki -38 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2019 | Higl Open |
|
Ml. dečki -38 | 7. | |||
| 06.04.2019 | Kup Jigoro |
|
Ml. dečki -38 | / |
Ni rezultatov za prikaz.