BELEŠ LEO
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. dečki -46 | / | |||
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Ml. dečki -46 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. dečki -46 | / | |||
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Ml. dečki -46 | / |
Ni rezultatov za prikaz.