BAČAC Karolina
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2019 | Ippon Labin |
|
Ml. cicibanke U10 +44 | 1. | |||
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. cicibanke U10 +44 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2019 | Ippon Labin |
|
Ml. cicibanke U10 +44 | 1. | |||
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. cicibanke U10 +44 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.