ŠIROL MATTEO
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2018 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U10 +50 | 2. | |||
| 24.02.2018 | Labinska republika |
|
Ml. cicibani U10 -50 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2018 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U10 +50 | 2. | |||
| 24.02.2018 | Labinska republika |
|
Ml. cicibani U10 -50 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.