KORIĆ TONE
Liburnija
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2018 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / | |||
| 24.02.2018 | Labinska republika |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2018 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / | |||
| 24.02.2018 | Labinska republika |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.