BAUS Jakov
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 | Kup Maksimira |
|
Ml. dečki -38 | / | |||
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Ml. dečki -38 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 | Kup Maksimira |
|
Ml. dečki -38 | / | |||
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Ml. dečki -38 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.