PODRUG Šime
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2016 | Croatia Open |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 5. | |||
| 07.05.2016 | Kup Sv.Duje |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 9. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2016 | Croatia Open |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 5. | |||
| 07.05.2016 | Kup Sv.Duje |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 9. |
Ni rezultatov za prikaz.