DVORNIK Toni
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2016 | Kup Dugava |
|
Ml. cicibani U10 -27 | / | |||
| 20.02.2016 | Black Belt Open |
|
Ml. cicibani U10 -24 | 9. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2016 | Kup Dugava |
|
Ml. cicibani U10 -27 | / | |||
| 20.02.2016 | Black Belt Open |
|
Ml. cicibani U10 -24 | 9. |
Ni rezultatov za prikaz.