ŠIPOŠ JONA
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2017 | Kup Jaska |
|
Ml. cicibani U10 -42 | / | |||
| 07.10.2017 | Memorijal Željko Higl |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2017 | Kup Jaska |
|
Ml. cicibani U10 -42 | / | |||
| 07.10.2017 | Memorijal Željko Higl |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.