TOMIČIĆ Marko
Krk
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2017 | Ippon - Labin |
|
St. dečki -46 | 5. | |||
| 12.02.2017 | Labinska Republika |
|
St. dečki -42 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2017 | Ippon - Labin |
|
St. dečki -46 | 5. | |||
| 12.02.2017 | Labinska Republika |
|
St. dečki -42 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.