PAŠKVALIĆ ANAMARIA
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | Ippon Rovinj |
|
St. deklice -44 | 1. | |||
| 20.03.2016 | Ippon Rijeka |
|
St. deklice -44 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2016 | Ippon Rovinj |
|
St. deklice -44 | 1. | |||
| 20.03.2016 | Ippon Rijeka |
|
St. deklice -44 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.