GADACZ Antoni
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | MYSŁOWICE JUDO OPEN 2025 |
|
MU9 -21 | 2. | |||
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU10 -22 | 4. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | MYSŁOWICE JUDO OPEN 2025 |
|
MU9 -21 | 2. | |||
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU10 -22 | 4. |
Ni rezultatov za prikaz.