BOGDAN Anton
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 4. međunarodni judo kup Marjan |
|
Ml. dečki +55 | / | |||
| 15.02.2025 | Kaštelino Kup |
|
Ml. dečki +55 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 4. međunarodni judo kup Marjan |
|
Ml. dečki +55 | / | |||
| 15.02.2025 | Kaštelino Kup |
|
Ml. dečki +55 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.