ROMSTEIN Gabriel
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2014 | Kup Željko Higl |
|
Ml. dečki +55 | 5. | |||
| 11.10.2014 | 9. memorijal Josip Potnek |
|
Ml. dečki +55 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2014 | Kup Željko Higl |
|
Ml. dečki +55 | 5. | |||
| 11.10.2014 | 9. memorijal Josip Potnek |
|
Ml. dečki +55 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.