SOK TOMAŽIČ TIAR
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2019 | Festival juda - ml.selekcije |
|
Ml. dečki G-9 | 3. | 10 | ||
| 13.04.2019 | Pokal Ptuja |
|
Ml. dečki -38 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2019 | Festival juda - ml.selekcije |
|
Ml. dečki G-9 | 3. | 10 | ||
| 13.04.2019 | Pokal Ptuja |
|
Ml. dečki -38 | / |
Ni rezultatov za prikaz.