PAVIŠIĆ Berislav Arno
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 4. IPPON 2025 |
|
Ml. dečki -38 | / | |||
| 19.10.2025 | 3. IPPON 2025 |
|
Ml. dečki -38 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 4. IPPON 2025 |
|
Ml. dečki -38 | / | |||
| 19.10.2025 | 3. IPPON 2025 |
|
Ml. dečki -38 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.