UZELAC Nika
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 3. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibanke U10 +44 | 4. | |||
| 18.05.2025 | 2. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibanke U10 +44 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 3. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibanke U10 +44 | 4. | |||
| 18.05.2025 | 2. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibanke U10 +44 | / |
Ni rezultatov za prikaz.