SAHAKYAN Grigor
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2017 | Continental Juniors |
|
Mladinci -90 | 3. | |||
| 15.07.2017 | EJU Juniors Paks |
|
Mladinci -90 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2017 | Continental Juniors |
|
Mladinci -90 | 3. | |||
| 15.07.2017 | EJU Juniors Paks |
|
Mladinci -90 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.