GAMBINI Silvia
06UD1674-SPORT TEAM
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2015 | Pokal Koper |
|
St. deklice +57 | 2. | |||
| 25.04.2015 | Pokal Bežigrada |
|
St. deklice -63 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2015 | Pokal Koper |
|
St. deklice +57 | 2. | |||
| 25.04.2015 | Pokal Bežigrada |
|
St. deklice -63 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.