WROCHNA Jakub
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | Otwarty Puchar Polski U18 |
|
MU18 -66 | / | |||
| 06.04.2024 | Eliminacje OOM - Region II |
|
MU18 -66 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | Otwarty Puchar Polski U18 |
|
MU18 -66 | / | |||
| 06.04.2024 | Eliminacje OOM - Region II |
|
MU18 -66 | / |
Ni rezultatov za prikaz.