FISTEK Szymon
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2024 | test სატესტო შეჯიბრება 1 |
|
MEN -60 | / | |||
| 08.03.2024 | Eliminacje OOM - Region III |
|
MU18 -55 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2024 | test სატესტო შეჯიბრება 1 |
|
MEN -60 | / | |||
| 08.03.2024 | Eliminacje OOM - Region III |
|
MU18 -55 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.