OTZEN Ronja
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | Eliminacje OOM - Region IV |
|
FU18 -70 | 5. | |||
| 18.02.2024 | Mistrzostwa Śląska 2024 |
|
FU18 -70 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | Eliminacje OOM - Region IV |
|
FU18 -70 | 5. | |||
| 18.02.2024 | Mistrzostwa Śląska 2024 |
|
FU18 -70 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.