AVDI Rahman
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2015 | Ippon |
|
Ml. dečki -30 | 1. | |||
| 07.02.2015 | Labinska Republika |
|
Ml. dečki -30 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2015 | Ippon |
|
Ml. dečki -30 | 1. | |||
| 07.02.2015 | Labinska Republika |
|
Ml. dečki -30 | 1. |
Ni rezultatov za prikaz.