LIASHOK Raman
Ogoniok Minsk
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2019 | Continental open Tallin |
|
Člani -73 | / | |||
| 20.07.2019 | Junior cup Prague |
|
Mladinci -81 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2019 | Continental open Tallin |
|
Člani -73 | / | |||
| 20.07.2019 | Junior cup Prague |
|
Mladinci -81 | / |
Ni rezultatov za prikaz.