HIRSCH Anika
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 4. IPPON 2025 |
|
Ml. deklice -48 | 1. | |||
| 08.11.2025 | 3. Međunarodni Kup Istre |
|
Ml. deklice -48 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 4. IPPON 2025 |
|
Ml. deklice -48 | 1. | |||
| 08.11.2025 | 3. Međunarodni Kup Istre |
|
Ml. deklice -48 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.