CARIĆ Anamarija
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | 1. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibanke U10 -28 | 3. | |||
| 16.02.2025 | Labinska republika |
|
Ml. cicibanke U10 -28 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | 1. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibanke U10 -28 | 3. | |||
| 16.02.2025 | Labinska republika |
|
Ml. cicibanke U10 -28 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.