MAVRIDOU Antonia
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2010 | Continental juniors |
|
Mladinke -48 | / | |||
| 25.06.2010 | Continental cadets |
|
Kadetinje -48 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2010 | Continental juniors |
|
Mladinke -48 | / | |||
| 25.06.2010 | Continental cadets |
|
Kadetinje -48 | 7. |
Ni rezultatov za prikaz.