JANKOWSKI Oliwier
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | Eliminacje OOM - Region II |
|
MU18 +90 | 2. | |||
| 02.03.2024 | Puchar Polski Kadetów - Limity OOM |
|
MU18 -90 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | Eliminacje OOM - Region II |
|
MU18 +90 | 2. | |||
| 02.03.2024 | Puchar Polski Kadetów - Limity OOM |
|
MU18 -90 | / |
Ni rezultatov za prikaz.