MARIĆ Lorenzo
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | PRVENSTVO HRVATSKE U14 |
|
U14 - Male -50 | / | |||
| 12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) |
|
U14 - Male -50 | 7. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | PRVENSTVO HRVATSKE U14 |
|
U14 - Male -50 | / | |||
| 12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) |
|
U14 - Male -50 | 7. |
No results to display.