BRZESKA JAKUB
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | VIII KUMA JUDO CUP 2025 |
|
MU9 -27 | / | |||
| 20.09.2025 | XXVIII MT JUDO / VII MEMORIAŁ JÓZEFA CHOWAŃCA |
|
MU9 G-5 | 3. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | VIII KUMA JUDO CUP 2025 |
|
MU9 -27 | / | |||
| 20.09.2025 | XXVIII MT JUDO / VII MEMORIAŁ JÓZEFA CHOWAŃCA |
|
MU9 G-5 | 3. |
No results to display.