SONKO Leyla Aminata
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | FSJDA TEST |
|
Seniors - Female -57 | 2. | |||
| 20.09.2025 | FSJDA TEST |
|
Seniors - Female -70 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | FSJDA TEST |
|
Seniors - Female -57 | 2. | |||
| 20.09.2025 | FSJDA TEST |
|
Seniors - Female -70 | / |
No results to display.