MAZUR Kacper
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU15 -66 | / | |||
| 07.06.2025 | Memoriał Beaty Maksymow-Wendt |
|
MU15 -66 | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU15 -66 | / | |||
| 07.06.2025 | Memoriał Beaty Maksymow-Wendt |
|
MU15 -66 | 1. |
No results to display.