عيد محمد
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | بطولة المملكة لفئة الناشئين |
|
U18 - Male -50 | / | |||
| 18.04.2025 | بطولة المملكة الثالثة للبراعم |
|
U12 - Male -38 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | بطولة المملكة لفئة الناشئين |
|
U18 - Male -50 | / | |||
| 18.04.2025 | بطولة المملكة الثالثة للبراعم |
|
U12 - Male -38 | / |
No results to display.