PARA JAN
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | XXVIII MT JUDO / VII MEMORIAŁ JÓZEFA CHOWAŃCA |
|
MU15 -50 | / | |||
| 24.05.2025 | MYSŁOWICE JUDO OPEN 2025 |
|
MU15 -46 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | XXVIII MT JUDO / VII MEMORIAŁ JÓZEFA CHOWAŃCA |
|
MU15 -50 | / | |||
| 24.05.2025 | MYSŁOWICE JUDO OPEN 2025 |
|
MU15 -46 | / |
No results to display.