JAGIEŁŁO Karol
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU15 -60 | / | |||
| 29.03.2025 | OPP U15 oraz Seniorów / Bytom Judo Open |
|
MU15 -60 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU15 -60 | / | |||
| 29.03.2025 | OPP U15 oraz Seniorów / Bytom Judo Open |
|
MU15 -60 | / |
No results to display.