KARKOSZ Gabriel
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU15 -35 | 1. | |||
| 11.01.2025 | XIII MTJ POKONUJEMY GRANICE |
|
MU15 -38 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | MMM - Eliminacje Region IV |
|
MU15 -35 | 1. | |||
| 11.01.2025 | XIII MTJ POKONUJEMY GRANICE |
|
MU15 -38 | / |
No results to display.