PIECHOTA Hanna
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Mistrzostwa Polski U16 |
|
FU16 -48 | / | |||
| 12.04.2025 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
FU18 -44 | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Mistrzostwa Polski U16 |
|
FU16 -48 | / | |||
| 12.04.2025 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2025 |
|
FU18 -44 | 1. |
No results to display.