SIMEONOV Daniel
ILINDEN-SOFIA
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Kup Samobora |
|
U10 - Male -27 | 1. | |||
| 22.02.2025 | Kup Samobora |
|
U12 - Male -27 | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Kup Samobora |
|
U10 - Male -27 | 1. | |||
| 22.02.2025 | Kup Samobora |
|
U12 - Male -27 | 1. |
No results to display.