ANDERMAN Maja
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -63 | / | |||
| 31.05.2024 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2024 |
|
FU15 -57 | / |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -63 | / | |||
| 31.05.2024 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2024 |
|
FU15 -57 | / |
No results to display.