SOBISZ Martyna
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | Mistrzostwa Polski Młodzików |
|
FU15 +70 | 3. | |||
| 03.06.2023 | Judo Baltic Cup 2023 |
|
FU15 +70 | 2. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | Mistrzostwa Polski Młodzików |
|
FU15 +70 | 3. | |||
| 03.06.2023 | Judo Baltic Cup 2023 |
|
FU15 +70 | 2. |
No results to display.